Empresas ferroviarias cubiertas por el pase
Trabajamos junto con muchas empresas ferroviarias en los 33 países que cubre nuestro Pase. Cada país tiene su propio ferrocarril público y, a menudo, también varias empresas privadas de ferrocarril. A continuación encontrarás un resumen de las empresas ferroviarias, de ferry y de transporte público que están incluidas en el Pase Interrail.
País | Empresas ferroviarias |
Empresas de ferrys con descuento |
Empresas de transporte público |
Austria | ÖBB, además de las empresas ferroviarias privadas ROeEE / GYSEV, Westbahn y RegioJet | – | S-Bahn: Viena e Innsbruck |
Bélgica | NMBS / SNCB | – | – |
Bosnia-Herzegovina | ZFBH | – | – |
Bulgaria | BDZ | – | – |
Croacia | HZ | – | – |
República Checa | ČD y empresas ferroviarias privadas: LEO Express y RegioJet | – | – |
Dinamarca | DSB y empresas ferroviarias privadas: Arriva, DSB S-Tog, DSB-Øresund y Nordjydske Jernbaner | Fjord Line | – |
Estonia | Elron | Tallink Silja Oy, Viking line | – |
Finlandia | VR y la empresa privada de autobuses Net-matkat | Finnlines, Tallink Silja Oy y Viking Line | – |
Francia | SNCF, Thalys | Irish Ferries |
– |
Alemania | Deutsche Bahn (DB) además de varias empresas privadas (ver lista completa en documento pdf) | Finnlines | S-Bahn |
Gran Bretaña | National Rail y muchas otras, Eurostar | Irish Ferries, Stena Line |
– |
Grecia | TRAINOSE | Superfast Ferries, Minoan Lines, Grimaldi Lines, Blue Star Ferries |
– |
Hungría | MÁV-START y la compañía ferroviaria privada: GySEV/Raaberbahn | – | – |
Irlanda | Irish Rail / NI Railways | Irish Ferries, Stena Line | – |
Italia | Trenitalia y Trenord, Leonardo Express (entre Roma Termini y el Aeropuerto Fiumicino, solo para los Pases de 1a clase) y Micotra | Grimaldi Lines, Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Minoan Lines | – |
Letonia | Pasažieru Vilciens | Stena Line, Tallink Silja Oy | – |
Lituania | Lietuvos Gelezinkeliai | ||
Luxemburgo | CFL | – | – |
Montenegro | ŽCG | – | – |
Países Bajos | NS y empresas ferroviarias privadas: Arriva (Blauwnet), Connexxion (Breng), Keolis (Blauwnet), Syntus, Veolia, R-net (NS y Qbuzz), Eurobahn (Keolis Deutschland) y DB Regio. | Stena Line | – |
República de Macedonia | MZ | – | – |
Noruega | VY, compañía privada Go-Ahead Norge y la empresa sueca SJ Norge |
Fjord Line | – |
Polonia | PKP y las empresas locales gubernamentales KM Koleje Mazowieckie y Przewozy Regionalne | Finnlines | – |
Portugal | CP | – | – |
Rumanía | CFR | – | – |
Serbia | SV (Compañía ferroviaria serbia) | – | – |
Eslovaquia | ZSSK y empresas ferroviarias privadas: LEO Express and RegioJet | – | – |
Eslovenia | SZ | – | – |
España | RENFE incluido FEVE | Balearia, Grimaldi Lines |
– |
Suecia | SJ y las empresas ferroviarias privadas Arlanda Express, Arriva, Inlandsbanan, JLT, Norrtåg, Skånetrafiken, Tågkompaniet, Värmlandstrafik y Västtrafik. | Finnlines, Tallink Silja Oy, Viking Line, Destination Gotland | Ländstrafiken in Norbotten, Veljekset Salmela, Net-matkat |
Suiza | SBB/CFF/FFS y varias empresas ferroviarias privadas: |
Crucero por el lago en Interlaken de BLS, Barcos BSG/BSB/CGN/LNM/SGV/URh/ZSG |
S-Bahn en todas las ciudades |
Turquía | TCDD |
Visita todos los países que quieras de entre los 33 participantes con un Pase Interrail Global, ahora disponible como Pase móvil.
Explora a fondo el país que elijas con un pase Interrail de Un País.
Cambio de moneda
No puedes cambiar la moneda una vez que tengas un Pase en tu carrito. Quita el Pase y luego cambia la moneda en el encabezado del sitio web.